Am 9 April 2021 fand der Spatenstich für das Projekt neben der Grundschule in Lachen statt.
Am 17-18 September 2022 wurde die Turnhalle im Rahmen eines Einweihungsfest offiziell eröffnet.
Daten Turnhalle
| Planungsbeginn Turnhalle Lachen | 2017 |
| Planung durch Architekturbüro | Dieter Brüggemann |
| Baubeginn | 29.03.2021 |
| Bauzeit | 18 Monate |
| Baukosten geplant | 3,6 Mio € |
| Fördersumme | Schülerverband ca. 500 TSD€ BLSV ca. 521 TSD€ |
| Eigenleistung gesamt | 2220 std. |
Größe Turnhalle
| Turnhalle | 653,31 m2 36,13m x 18,11m |
| Gymnastikraum | 136 m2 |
| Bürgerraum | 130 m2 |
| Vereinsraum SV Lachen | 52 m2 |
| Anzahl Umkleidekabinen | 3 |
| Geplante Parkplätze | 19 |










